Maizena Almidón
Desde hace 80 años Maizena se convirtió en un sinónimo de alimento sano. Maizena tiene innumerables usos en pastas, salsas, panes, verduras, carnes y mucho más
Product-page
| Etiqueta de información nutricional | Gorduras saturadas | Porcentagem por porção* |
|---|---|---|
| ENER-COMBINED | 72 kcal = 301 kJ | |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| FASAT | 0 g | 0% |
| Sal | 0 mg | 0% |
| CHOCAVL | 18 g | 6% |
| dos quais açúcares | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0% |
Ingredientes: Almidón de Maiz. SIN TACC.